-
Klucz do kół 1-stronny
| Klucz do kół 1-stronny [mm] | |||||
| Rozmiar | Długość klucza | Średnica pręta klucza | Średnica zew. główki klucza | Długość dźwigni | Średnica pręta dźwigni |
| 19 | 370 | 25 | 34 | 400 | 16 |
| 24 | 370 | 25 | 41 | 400 | 16 |
| 27 | 390 | 37 | 49 | 460 | 22 |
| 30 | 390 | 37 | 49 | 460 | 22 |
| 32 | 390 | 37 | 54 | 460 | 22 |
| 33 | 390 | 37 | 54 | 460 | 22 |
- Klucz do kół 2-stronny
| Klucz do kół 2-stronny [mm] | ||||||
| Rozmiar L / P | Długość klucza | Średnica pręta klucza | Średnica zew. główki klucza L | Średnica zew. główki klucza P | Długość dźwigni | Średnica pręta dźwigni |
| 27 / 30 | 440 | 37 | 49 | 49 | 460 | 16 |
| 27 / 32 | 440 | 37 | 49 | 54 | 460 | 16 |
| 27 / 33 | 440 | 37 | 49 | 54 | 460 | 22 |
| 30 / 32 | 440 | 37 | 49 | 54 | 460 | 22 |
| 30 / 33 | 440 | 37 | 49 | 54 | 460 | 22 |
| 32 / 33 | 440 | 37 | 54 | 54 | 460 | 22 |





