- Zawiesia linowe 1-cięgnowe.
- Zawiesia linowe 2-cięgnowe.
- Zawiesia linowe 4-cięgnowe
| Dopuszczalne obciążenie robocze [DOR] zawiesi linowych [t] | ||||||
| Liny | 1-cięgnowe | 2-cięgnowe | 3 i 4-cięgnowe | |||
| [mm] | W linii prostej | W obwodzie zamkniętym | 0° – 90° | 90° – 120° | 0° – 90° | 90° - 120° |
| 8 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 1,2 | 0,9 |
| 10 | 1 | 0,8 | 1,5 | 1 | 2 | 1,6 |
| 12 | 1,5 | 1,2 | 2 | 1,5 | 3,2 | 2,3 |
| 14 | 1,8 | 1,4 | 2,5 | 1,8 | 4 | 2,8 |
| 16 | 2,4 | 1,9 | 3,2 | 2,4 | 5 | 3,7 |
| 18 | 3,4 | 2,7 | 4,8 | 3,4 | 7,2 | 5,2 |
| 20 | 4,3 | 3,4 | 6 | 4,3 | 9 | 6,5 |
| 22 | 5,2 | 4,1 | 7,2 | 5,2 | 11 | 7,8 |
| 25 | 6,6 | 5,3 | 9,4 | 6,6 | 14 | 10 |
| 28 | 8,4 | 6,7 | 11,8 | 8,4 | 18 | 12,5 |
| 32 | 10 | 8 | 14 | 10 | 20,5 | 15 |





