Produkujemy:
- Zawiesia pasowe zakończone pętlami.
| Dopuszczalne obciążenie robocze [DOR] zawiesi pasowych [t] | |||||
| Szerokość pasa [mm] | 1-cięgnowe w linii prostej | Obwiązane | Podwójne U | Do 45° | 45° - 60° |
| 30 | 1 | 0,8 | 2 | 1,4 | 1 |
| 60 | 2 | 1,6 | 4 | 2,8 | 2 |
| 90 | 3 | 2,4 | 6 | 4,2 | 3 |
| 120 | 4 | 3,2 | 8 | 5,6 | 4 |
| 150 | 5 | 4 | 10 | 7 | 5 |
| 180 | 6 | 4,8 | 12 | 8,4 | 6 |
| 240 | 8 | 6,4 | 16 | 11,2 | 8 |
| 300 | 10 | 8 | 20 | 14 | 10 |





