Rury stalowe precyzyjne St. 37.4
Rodzaj stali St. 37.4 wg DIN 1630
Wykonanie ciągnione na zimno, bez szwu, NBK (wyżarzone normalizująco), DIN 2391/C
Norma wymiaru DIN 2445/2
Norma ciśnień DIN 2413
Powierzchnia fosforowane, niefosforowane, naoliwione
Zastosowanie przewody wysokociśnieniowe hydrauliczne i pneumatyczne

Rozmiar [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Grubość ścianki [mm] Średnica wewnętrzna [mm] Maksymalne ciśnienie robocze dynamiczne [bar] Maksymalne ciśnienie robocze statyczne [bar]
4x0,5 4 0,5 3 277 314
4x0,75 4 0,75 2,5 415 472
5x0,75 5 0,75 3,5 332 377
5x1 5 1 3 443 503
6x0,75 6 0,75 4,5 294 334
6x1 6 1 4 392 446
8x0,75 8 0,75 6,5 294 334
8x1 8 1 6 441 501
10x1 10 1 8 249 283
10x1,5 10 1,5 7 374 425
10x2 10 2 6 499 566
12x1 12 1 10 207 236
12x1,5 12 1,5 9 311 354
12x2 12 2 8 415 472
14x1 14 1 12 178 202
14x1,5 14 1,5 11 267 303
14x2 14 2 10 356 404
14x2,5 14 2,5 9 445 506
15x1 15 1 11 166 188
15x1,5 15 1,5 12 249 283
15x2 15 2 11 332 377
15x2,5 15 2,5 10 415 472
15x3 15 3 9 499 566
16x1 16 1 14 155 177
16x1,5 16 1,5 13 233 265
16x2 16 2 12 311 354
16x2,5 16 2,5 11 389 442
16x3 16 3 10 467 531
18x1 18 1 16 138 157
18x1,5 18 1,5 15 207 236
18x2 18 2 14 277 314
18x2,5 18 2,5 13 346 393
18x3 18 3 12 415 472
20x1 20 1 18 124 141
20x1,5 20 1,5 17 187 212
20x2 20 2 16 249 283
20x2,5 20 2,5 15 311 354
20x3 20 3 14 374 425
20x3,5 20 3,5 13 436 495
20x4 20 4 12 499 566
22x1 22 1 20 113 128
22x1,5 22 1,5 19 170 193
22x2 22 2 18 226 257
22x2,5 22 2,5 17 283 322
22x3 22 3 16 340 386
22x3,5 22 3,5 15 397 450
22x4 22 4 14 453 515
25x1 25 1 23 99 113
25x1,5 25 1,5 22 149 170
25x2 25 2 21 199 226
25x2,5 25 2,5 20 249 283
25x3 25 3 19 267 303
25x3,5 25 3,5 18 349 396
25x4 25 4 17 399 453
25x4,5 25 4,5 16 449 510
25x5 25 5 15 499 566
28x1 28 1 26 89 101
28x1,5 28 1,5 25 133 151
28x2 28 2 24 178 202
28x2,5 28 2,5 23 222 253
28x3 28 3 22 267 303
28x3,5 28 3,5 21 311 354
28x4 28 4 20 356 404
28x4,5 28 4,5 19 401 455
25x5 25 5 15 445 506
30x2 30 2 26 166 188
30x2,5 30 2,5 25 207 236
30x3 30 3 24 249 283
30x3,5 30 3,5 23 291 330
30x4 30 4 22 332 377
30x4,5 30 4,5 21 379 425
30x5 30 5 20 415 472
30x6 30 6 18 499 566
35x2 35 2 31 142 161
35x2,5 35 2,5 30 178 202
35x3 35 3 29 213 242
35x3,5 35 3,5 28 249 283
35x4 35 4 27 285 323
35x4,5 35 4,5 26 320 364
35x5 35 5 25 356 404
35x6 35 6 23 427 485
38x2 38 2 34 131 149
38x2,5 38 2,5 33 164 186
38x3 38 3 32 197 223
38x3,5 38 3,5 31 229 261
38x4 38 4 30 262 298
38x4,5 38 4,5 29 295 335
38x5 38 5 28 328 372
38x6 38 6 26 394 447
38x7 38 7 24 459 522
42x2 42 2 38 118 134
42x3 42 3 36 178 202
42x4 42 4 34 237 269

Dostępne są również rury o innych wymiarach.


Rury stalowe precyzyjne St. 52.4
Rodzaj stali St. 52.4 wg DIN 1630
Wykonanie ciągnione na zimno, bez szwu, NBK (wyżarzone normalizująco), DIN 2391/C
Norma wymiaru DIN 2445/2
Norma ciśnień DIN 2413
Powierzchnia fosforowane, niefosforowane, naoliwione
Zastosowanie przewody wysokociśnieniowe hydrauliczne i pneumatyczne

Rozmiar [mm] Średnica zewnętrzna [mm] Grubość ścianki [mm] Średnica wewnętrzna [mm] Maksymalne ciśnienie robocze [bar] Masa [kg/m]
6x1 6 1 4 577 0,13
6x1,5 6 1,5 3 602 0,17
8x1 8 1 6 433 0,18
8x1,5 8 1,5 5 649 0,25
8x2 8 2 4 752 0,29
10x1,5 10 1,5 7 550 0,32
10x2 10 2 6 733 0,4
10x2,5 10 2,5 5 768 0,5
12x1 12 1 10 305 0,28
12x1,5 12 1,5 9 458 0,4
12x2 12 2 8 611 0,5
12x2,5 12 2,5 7 702 0,6
14x2 14 2 10 523 0,61
15x1,5 15 1,5 12 366 0,5
15x2 15 2 11 489 0,65
15x2,5 15 2,5 10 611 0,73
16x1,5 16 1,5 13 343 0,54
16x2 16 2 12 458 0,68
16x2,5 16 2,5 11 573 0,84
18x2 18 2 14 407 0,8
18x2,5 18 2,5 13 509 0,91
18x3 18 3 12 611 1,11
20x2 20 2 16 366 0,88
20x3 20 3 14 550 1,25
20x4 20 4 12 733 1,57
22x2 22 2 18 333 0,98
22x3 22 3 16 500 1,44
25x3 25 3 19 440 1,64
25x4 25 4 17 586 2,08
28x2 28 2 24 261 1,31
28x3 28 3 22 392 1,86
28x4 28 4 20 523 2,37
30x3 30 3 24 366 2
30x4 30 4 22 489 2,55
35x3 35 3 29 314 2,36
35x4 35 4 27 419 3,07
38x3 38 3 32 289 2,61
38x4 38 4 30 386 3,35
38x5 38 5 28 482 4,08
42x3 42 3 36 261 2,9
42x4 42 4 34 349 3,64

Dostępne są również rury o innych wymiarach.