| EN 853 1SN | |
| Warstwa wewnętrzna | olejoodporna guma syntetyczna |
| Wzmocnienie | 1 oplot stalowy odporny na rozciąganie |
| Warstwa zewnętrzna | guma syntetyczna odporna na olej, paliwa, ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne |
| Kolor | czarny |
| Temperatura | -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C), woda (0°C do +70°C) |
| Normy | EN 853 1SN, SAE 100 R1AT, DIN 20022 1SN |
| Zastosowanie | ogólne, oleje mineralne, paliwa, smary, glikol, woda, powietrze |
| DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Minimalny promień gięcia | Masa | |
| mm | cal | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m |
| 5 | 3/16 | 4,8 | 11,8 | 250 | 1000 | 90 | 0,19 |
| 6 | 1/4 | 6,4 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,21 |
| 8 | 5/16 | 7,9 | 15 | 215 | 850 | 115 | 0,24 |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 17,4 | 180 | 720 | 125 | 0,33 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,41 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,45 |
| 19 | 3/4 | 19 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,58 |
| 25 | 1 | 25,4 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,88 |
| 31 | 1.1/4 | 31,8 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,23 |
| 38 | 1.1/2 | 38,1 | 50,6 | 50 | 200 | 500 | 1,51 |
| 51 | 2 | 50,8 | 64 | 40 | 160 | 630 | 1,97 |
| EN 853 2SN | |
| Warstwa wewnętrzna | olejoodporna guma syntetyczna |
| Wzmocnienie | 2 oploty stalowe odporne na rozciąganie |
| Warstwa zewnętrzna | guma syntetyczna odporna na olej, paliwa, ścieranie, ozon, warunki atmosferyczne |
| Kolor | czarny |
| Temperatura | -40°C do +100°C (chwilowo do +120°C), woda (0°C do +70°C) |
| Normy | EN 853 2SN, SAE 100 R2AT, DIN 20022 2SN |
| Zastosowanie | ogólne, oleje mineralne, paliwa, smary, glikol, woda, powietrze |
| DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Minimalny promień gięcia | Masa | |
| mm | cal | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m |
| 5 | 3/16 | 4,8 | 13,4 | 415 | 1650 | 90 | 0,31 |
| 6 | 1/4 | 6,4 | 15 | 400 | 1600 | 100 | 0,33 |
| 8 | 5/16 | 7,9 | 16,6 | 350 | 1400 | 115 | 0,39 |
| 10 | 3/8 | 9,5 | 19 | 330 | 1320 | 125 | 0,5 |
| 12 | 1/2 | 12,7 | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,59 |
| 16 | 5/8 | 15,9 | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,71 |
| 19 | 3/4 | 19 | 29,3 | 215 | 850 | 240 | 0,86 |
| 25 | 1 | 25,4 | 38,1 | 165 | 650 | 300 | 1,28 |
| 31 | 1.1/4 | 31,8 | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 2,02 |
| 38 | 1.1/2 | 38,1 | 54,6 | 90 | 360 | 500 | 2,2 |
| 51 | 2 | 50,8 | 67,3 | 80 | 320 | 630 | 2,85 |





