| Wąż termoplastyczny testowy | |
| Warstwa wewnętrzna | poliester |
| Wzmocnienie | 1 oplot aramidowy |
| Warstwa zewnętrzna | poliuretan odporny na ścieranie |
| Kolor | czarny |
| Temperatura | -40°C do +100°C, woda (0°C do +65°C) |
| Cechy | lekki, elastyczny, na zamówienie perforowany |
| Zastosowanie | oleje, paliwa, smary, woda, powietrze |
| DN | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Minimalny promień gięcia | Masa | |
| mm | cal | mm | mm | bar | bar | mm | g/m |
| 2 | 1/12 | 2,1 | 5 | 630 | 1890 | 20 | 19 |





