| Wąż teflonowy PTFE gładki | |
| Warstwa wewnętrzna | gładki teflon PTFE |
| Wzmocnienie | 1 oplot stalowy odporny na rozciąganie ze stali AISI 304 |
| Kolor | metaliczny |
| Temperatura | -60°C do +260°C |
| Cechy | odporny na wysoką temperaturę i większość substancji chemicznych powyżej 120°C maksymalne ciśnienie robocze spada o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury |
| Zastosowanie | Oleje, paliwa, farby, rozpuszczalniki, kleje, para wodna, spożywcze |
| DN | Średnica wewnętrzna (min-max) | Średnica zewnętrzna (min-max) | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Minimalny promień gięcia | Masa | |
| mm | cal | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m |
| 6 | 1/4 | 5,97-6,48 | 8,13-9,14 | 241 | 724 | 76,2 | |
| 8 | 5/16 | 8,15-8,15 | 10,54-11,56 | 207 | 621 | 101,6 | |
| 10 | 3/8 | 9,93-10,64 | 12,78-14,10 | 183 | 552 | 133,4 | |
| 12 | 1/2 | 13,06-13,36 | 15,90-17,22 | 161 | 483 | 152,4 | |
| 16 | 5/8 | 16,10-17,12 | 18,95-20,57 | 114 | 345 | 177,8 | |
| 19 | 3/4 | 19,30-20,32 | 22,15-23,77 | 103 | 310 | 203,2 | |
| 25 | 1 | 25,60-26,62 | 28,45-30,07 | 80 | 241 | 304,8 | |
| Wąż teflonowy PTFE karbowany | |
| Warstwa wewnętrzna | karbowany teflon PTFE |
| Wzmocnienie | 1 oplot stalowy odporny na rozciąganie ze stali AISI 304 |
| Kolor | metaliczny |
| Temperatura | -60°C do +260°C |
| Cechy | elastyczny, odporny na wysoką temperaturę i większość substancji chemicznych powyżej 120°C maksymalne ciśnienie robocze spada o 1% na każdy 1°C wzrostu temperatury |
| Zastosowanie | Oleje, paliwa, farby, rozpuszczalniki, kleje, para wodna, spożywcze |
| DN | Średnica wewnętrzna (min-max) | Średnica zewnętrzna (min-max) | Ciśnienie robocze | Ciśnienie rozrywające | Minimalny promień gięcia | Masa | |
| mm | cal | mm | mm | bar | bar | mm | kg/m |
| 6 | 1/4 | 6,73-7,49 | 11,94-12,70 | 172 | 517 | 17,8 | |
| 10 | 3/8 | 9,14-9,91 | 14,73-15,75 | 138 | 414 | 20,3 | |
| 12 | 1/2 | 12,45-13,21 | 18,29-19,30 | 103 | 310 | 25,4 | |
| 16 | 5/8 | 15,37-16,38 | 21,59-22,61 | 83 | 248 | 50,8 | |
| 19 | 3/4 | 18,54-19,56 | 24,00-25,27 | 69 | 207 | 63,5 | |
| 25 | 1 | 24,89-26,16 | 32,13-33,66 | 46 | 138 | 88,9 | |
| 32 | 1.1/4 | 31,00-33,00 | 39,00-42,00 | 34 | 103 | 88,9 | |





